Сколько людей в Украине заразились коронавирусом 6 января — Статистика по регионам
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная 6 января пресс-службой Минздрава в Telegram-канале «Коронавирус инфо.
Если в предыдущие дни число областей, где за сутки выявляли менее ста случаев заражения достигало 13, то сегодня это всего 4 региона. Больше всего новых пациентов выявили в столице — там коронавирус подтвердился у 931 человека. В пяти регионах-антилидерах по числу новых случаев коронавируса этот показатель достиг 3374.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 6 января:
Киев — 115 300 (+931);
Винницкая область — 23 155 (+158);
Волынская область — 33 709 (+135);
Днепропетровская область — 60 476 (+225);
Донецкая область — 38 088 (+259);
Житомирская область — 40 263 (+88);
Закарпатская область — 28 676 (+76);
Запорожская область — 56 586 (+622);
Ивано-Франковская область — 43 873 (+120 );
Киевская область — 61 704 (+596);
Кировоградская область — 8 663 (+65);
Луганская область — 11 240 (+187);
Львовская область — 63 610 (+324);
Николаевская область — 32 680 (+120);
Одесская область — 73 950 (+668);
Полтавская область — 37 884 (+309);
Ровенская область — 42 012 (+243);
Сумская область — 41 710 (+115);
Тернопольская область — 34 620 (+161);
Харьковская область — 71 213 (+557);
Херсонская область — 18 435 (+117);
Хмельницкая область — 40 328 (+316);
Черкасская область — 40 746 (+345);
Черновицкая область — 40 903 (+139);
Черниговская область — 30 672 (+35).



Напомним, Украина вошла в десятку стран мира с самым большим числом смертей от коронавируса.
Также мы писали о том, что с 8 января в Украине начнет действовать локдаун и анонсировали, какие ограничения вступят в силу в этот день.
Обсудим?
Смотрите также: