Сколько человек в Украине заразились коронавирусом 16 декабря — Статистика по регионам
Об этом свидетельствует статистика, опубликованная 16 декабря пресс-службой Минздрава в Telegram-канале «Коронавирус инфо.
Так, общее число случаев Сovid-19 в Украине достигло 919 704, летальными оказались 15 744 из них (+264 за сутки). Выздоровели 535 417 пациентов с коронавирусом (+12 549).
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 16 декабря:
Киев — 95 160 (+1 858),
Винницкая область — 20 093 (+116),
Волынская область — 28 923 (+396),
Днепропетровская область — 50 316 (+355),
Донецкая область — 30 466 (+404),
Житомирская область — 34 611 (+100),
Закарпатская область — 26 432 (+151),
Запорожская область — 43 835 (+801),
Ивано-Франковская область — 41 082 (+207),
Киевская область — 50 040 (+705),
Кировоградская область — 7 375 (+102),
Луганская область — 8 166 (+179)
Львовская область — 54 833 (+600),
Николаевская область — 24 749 (+345),
Одесская область — 59 974 (+861),
Полтавская область — 30 466 (+441),
Ровенская область — 36 974 (+375),
Сумская область — 36 251 (+153),
Тернопольская область — 31 581 (+207),
Харьковская область — 63 178 (+470),
Херсонская область — 14 643 (+297),
Хмельницкая область — 35 157 (+238),
Черкасская область — 32 803 (+531),
Черновицкая область — 37 266 (+186),
Черниговская область — 25 330 (+544).


Напомним, в Минздраве ожидают роста коронавирусной статистики после начала тестирования контактных лиц в Украине.
Также мы писали о том, что министр здравоохранения Степанов рассчитывает, что первые партии вакцины от коронавируса прибудут в страну уже в феврале 2021 года.
Обсудим?
Смотрите также: